| A | B | C | D | E-F | G | H-I | J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T | U-Z | 1-9 | 
| Each vertical bar indicates how many bids a specific user placed when a specific number of seconds remained. Humans are highlighted yellow. A Robot's histogram is impossible for any real user to achieve [as explained here]. | |||
| abd-all | all-ann | ann-ava | ave-azt | 
|  annetteogden5 (940 bids) ROBOT |  anniveraire (565 bids) ROBOT |  annmariericks528 (1176 bids) ROBOT |  anrobins1 (999 bids) ROBOT | 
|  anthonybriggs8 (777 bids) ROBOT |  anthonymccray0 (956 bids) ROBOT |  Antoniamt19 (812 bids) ROBOT |  ANTONIOZARATE2 (984 bids) ROBOT | 
|  antsabi9 (1079 bids) ROBOT |  anxious4deals1 (1315 bids) ROBOT |  anyakeren4 (827 bids) ROBOT |  anyi (1162 bids) ROBOT | 
|  aosm (750 bids) ROBOT |  applelover2 (747 bids) ROBOT |  appyzepeda7 (1074 bids) ROBOT |  aquiggs (1053 bids) ROBOT | 
|  arianac5 (1129 bids) ROBOT |  aridaylr8 (770 bids) ROBOT |  ariesosweet2 (1020 bids) ROBOT |  ARLawson1 (765 bids) ROBOT | 
|  armandoelcota5 (875 bids) ROBOT |  armaniwallace (2118 bids) ROBOT |  armylife (898 bids) ROBOT |  arnett (792 bids) ROBOT | 
|  arricholmes (773 bids) ROBOT |  arrowsmith2 (1014 bids) ROBOT |  arsonist3 (1055 bids) ROBOT |  articuno (1546 bids) ROBOT | 
|  artistsheri8 (1237 bids) ROBOT |  artnprecia1 (945 bids) ROBOT |  as (1423 bids) ROBOT |  asdfasdfasdf7 (1119 bids) ROBOT | 
|  asdfsfdlsfdsfl0 (1918 bids) ROBOT |  AshleyGentry2 (656 bids) ROBOT |  ashleyhess (881 bids) ROBOT |  ashleytreymane7 (937 bids) ROBOT | 
|  ashleywiley6 (852 bids) ROBOT |  ashokshrivastava5 (892 bids) ROBOT |  ashrood8 (877 bids) ROBOT |  askewt (933 bids) ROBOT | 
|  asnance66 (1018 bids) ROBOT |  asurratt4 (1375 bids) ROBOT |  aszuch0 (1325 bids) ROBOT |  ateanna95 (1349 bids) ROBOT | 
|  atiggerific (949 bids) ROBOT |  atlantasports2 (877 bids) ROBOT |  atlgua494725 (529 bids) ROBOT |  atlilmama7 (885 bids) ROBOT | 
|  atzenpeace (675 bids) ROBOT |  aubaus32 (1252 bids) ROBOT |  augsurf (1113 bids) ROBOT |  avababy (1441 bids) ROBOT | 
